CNCCFP, comptes des partis politiques
Pour la réunion : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 323 404 €
- 42 % d’aide publique
- Dons 2024
- 113 340 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- 61 881 €
- excédent
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) | 25 027 € | 25 041 € | 0 € | 0 € |
| Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) | 111 358 € | 74 239 € | 0 € | 0 € |
| Dons de personnes physiques | 113 340 € | 18 980 € | 84 350 € | 274 301 € |
| Cotisations des adhérents | 18 604 € | 17 120 € | 3 719 € | 3 639 € |
| Cotisations des élus | 43 260 € | 37 458 € | 32 542 € | 21 109 € |
| Dévolution d’excédents de comptes de campagne | 0 € | 0 € | 1 936 € | 311 € |
| Contributions d’autres partis | 0 € | 0 € | 35 532 € | 35 340 € |
| Autres produits | 9 600 € | 6 400 € | 9 600 € | 9 600 € |
| Total des ressources | 323 404 € | 181 126 € | 167 679 € | 344 861 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions versées aux candidats | 33 459 € | 6 435 € | 105 807 € | 110 096 € |
| Contributions à d’autres partis | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Communication, presse, publications | 5 165 € | 1 793 € | 7 882 € | 11 030 € |
| Congrès, manifestations, universités | 48 083 € | 53 759 € | 0 € | 0 € |
| Salaires et charges sociales | 10 816 € | 10 948 € | 9 789 € | 9 957 € |
| Total des dépenses | 261 523 € | 163 936 € | 207 279 € | 241 597 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | 61 881 € | 17 190 € | -39 600 € | 103 264 € |
| Fonds propres | 442 441 € | 380 560 € | 363 369 € | 402 969 € |
| Total du bilan | 452 265 € | 386 822 € | 374 898 € | 420 360 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 677.