CNCCFP, comptes des partis politiques
Mon parti c'est joue les tours : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 42 294 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 0 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- 12 904 €
- excédent
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Cotisations des adhérents | 42 284 € | 32 446 € | 46 031 € | 61 150 € |
| Autres produits | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total des ressources | 42 294 € | 37 486 € | 52 341 € | 61 150 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions à d’autres partis | 0 € | 0 € | 0 € | 22 500 € |
| Communication, presse, publications | 0 € | 0 € | 8 712 € | 9 200 € |
| Total des dépenses | 29 390 € | 38 779 € | 51 733 € | 75 514 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | 12 904 € | -1 293 € | 608 € | -14 364 € |
| Fonds propres | 29 872 € | 16 968 € | 18 261 € | 17 653 € |
| Total du bilan | 33 942 € | 19 368 € | 20 561 € | 20 302 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1144.