CNCCFP, comptes des partis politiques
Lutte ouvrière : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 4 839 645 €
- 8 % d’aide publique
- Dons 2024
- 1 140 276 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -1 126 486 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) | 370 631 € | 370 847 € | 0 € | 260 746 € |
| Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) | 0 € | 0 € | 260 734 € | 0 € |
| Autres aides publiques | 57 403 € | 55 364 € | 47 380 € | 44 192 € |
| Dons de personnes physiques | 1 140 276 € | 812 815 € | 933 799 € | 844 767 € |
| Cotisations des adhérents | 1 533 904 € | 1 429 545 € | 1 227 864 € | 1 246 007 € |
| Cotisations des élus | 988 € | 1 801 € | 1 053 € | 2 712 € |
| Autres produits | 161 € | 6 € | 993 € | 299 € |
| Total des ressources | 4 839 645 € | 4 264 012 € | 3 917 884 € | 2 904 728 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions versées aux candidats | 135 659 € | 40 € | 11 291 € | 82 805 € |
| Dépenses électorales prises en charge | 65 294 € | 1 194 € | 2 274 961 € | 1 649 380 € |
| Communication, presse, publications | 3 955 830 € | 753 820 € | 610 628 € | 514 032 € |
| Congrès, manifestations, universités | 698 128 € | 658 514 € | 647 900 € | 127 473 € |
| Salaires et charges sociales | 92 286 € | 91 519 € | 88 349 € | 55 041 € |
| Total des dépenses | 5 966 131 € | 2 473 202 € | 4 475 079 € | 3 131 752 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | -1 126 486 € | 1 790 810 € | -557 195 € | -227 024 € |
| Fonds propres | 4 195 534 € | 5 305 915 € | 3 518 110 € | 4 063 130 € |
| Emprunts bancaires | 0 € | 0 € | 0 € | 277 € |
| Total du bilan | 4 427 909 € | 5 525 287 € | 3 747 522 € | 4 297 292 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 96.