CNCCFP, comptes des partis politiques
Liberté citoyenne : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2022 à 2024.
- Ressources 2024
- 0 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 0 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -3 461 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ressources | |||
| Contributions d’autres partis | 0 € | 0 € | 18 701 € |
| Total des ressources | 0 € | 0 € | 18 701 € |
| Dépenses | |||
| Contributions à d’autres partis | 0 € | 0 € | 4 688 € |
| Communication, presse, publications | 165 € | 234 € | 222 € |
| Total des dépenses | 3 461 € | 4 369 € | 6 376 € |
| Bilan | |||
| Excédent ou déficit | -3 461 € | -4 369 € | 12 325 € |
| Fonds propres | 38 915 € | 42 376 € | 46 745 € |
| Total du bilan | 41 315 € | 44 776 € | 50 345 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1394.