CNCCFP, comptes des partis politiques
Les écolos : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2022 à 2023.
- Ressources 2023
- 23 154 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2023
- 2 055 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2023
- 6 455 €
- excédent
- Dettes fin 2023
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ressources | ||
| Dons de personnes physiques | 2 055 € | 550 € |
| Cotisations des adhérents | 560 € | 190 € |
| Contributions d’autres partis | 16 240 € | 0 € |
| Total des ressources | 23 154 € | 1 020 € |
| Dépenses | ||
| Total des dépenses | 16 699 € | 2 967 € |
| Bilan | ||
| Excédent ou déficit | 6 455 € | -1 947 € |
| Fonds propres | 4 508 € | -1 947 € |
| Emprunts auprès de personnes physiques | 0 € | 2 000 € |
| Total du bilan | 5 786 € | 731 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1405.