CNCCFP, comptes des partis politiques
Ia ora te nuna'a : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2022 à 2024.
- Ressources 2024
- 39 124 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 4 426 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- 19 532 €
- excédent
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ressources | |||
| Dons de personnes physiques | 4 426 € | 4 705 € | 8 380 € |
| Cotisations des adhérents | 934 € | 6 922 € | 0 € |
| Cotisations des élus | 8 € | 1 467 € | 0 € |
| Dévolutions d’autres partis | 33 407 € | 0 € | 0 € |
| Contributions d’autres partis | 0 € | 33 407 € | 0 € |
| Total des ressources | 39 124 € | 50 830 € | 8 380 € |
| Dépenses | |||
| Contributions à d’autres partis | 1 257 € | 0 € | 0 € |
| Total des dépenses | 19 593 € | 40 647 € | 478 € |
| Bilan | |||
| Excédent ou déficit | 19 532 € | 10 183 € | 7 902 € |
| Fonds propres | 37 617 € | 18 086 € | 7 902 € |
| Total du bilan | 40 585 € | 58 815 € | 8 380 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1439.