CNCCFP, comptes des partis politiques
Forum démocratique : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 17 880 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 17 880 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -1 328 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Dons de personnes physiques | 17 880 € | 14 500 € | 14 000 € | 15 500 € |
| Total des ressources | 17 880 € | 14 500 € | 14 000 € | 15 500 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions aux fédérations et organisations du parti | 11 430 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Communication, presse, publications | 0 € | 0 € | 0 € | 550 € |
| Total des dépenses | 19 208 € | 9 202 € | 26 007 € | 11 820 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | -1 328 € | 5 298 € | -12 007 € | 3 680 € |
| Fonds propres | -3 934 € | -2 606 € | -7 903 € | 4 103 € |
| Total du bilan | 231 € | 5 225 € | 352 € | 4 253 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 501.