CNCCFP, comptes des partis politiques
Force européenne démocrate : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2023.
- Ressources 2023
- 5 842 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2023
- 2 400 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2023
- -82 565 €
- déficit
- Dettes fin 2023
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ressources | |||
| Dons de personnes physiques | 2 400 € | 0 € | 0 € |
| Contributions d’autres partis | 0 € | 350 000 € | 350 000 € |
| Autres produits | 134 € | 0 € | 0 € |
| Total des ressources | 5 842 € | 366 247 € | 350 561 € |
| Dépenses | |||
| Salaires et charges sociales | 16 174 € | 0 € | 0 € |
| Total des dépenses | 88 407 € | 60 407 € | 36 515 € |
| Bilan | |||
| Excédent ou déficit | -82 565 € | 305 841 € | 314 045 € |
| Fonds propres | 1 957 428 € | 2 039 993 € | 1 734 153 € |
| Total du bilan | 1 978 978 € | 2 056 127 € | 1 746 269 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 700.