CNCCFP, comptes des partis politiques
Ensemble : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 4 082 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 0 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- 817 €
- excédent
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||||||
| Dons de personnes physiques | 0 € | 7 780 € | 2 875 € | 8 490 € | 1 787 € | 5 240 € | 1 850 € | 3 000 € |
| Cotisations des adhérents | 0 € | 375 € | 0 € | 130 € | 0 € | 90 € | 0 € | 0 € |
| Dévolution d’excédents de comptes de campagne | 3 025 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dévolutions d’autres partis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 419 € | 0 € | 31 € | 0 € |
| Contributions d’autres partis | 0 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total des ressources | 4 082 € | 23 155 € | 4 350 € | 8 620 € | 3 714 € | 5 330 € | 3 007 € | 3 000 € |
| Dépenses | ||||||||
| Communication, presse, publications | 0 € | 9 857 € | 0 € | 1 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total des dépenses | 3 264 € | 12 657 € | 3 305 € | 6 954 € | 3 237 € | 1 800 € | 3 652 € | 2 800 € |
| Bilan | ||||||||
| Excédent ou déficit | 817 € | 10 499 € | 1 045 € | 1 666 € | 477 € | 3 530 € | -645 € | 200 € |
| Fonds propres | 3 365 € | 35 521 € | 2 548 € | 25 022 € | 1 503 € | 23 356 € | 1 026 € | 19 826 € |
| Total du bilan | 3 365 € | 39 121 € | 2 548 € | 26 822 € | 1 503 € | 26 956 € | 1 026 € | 21 626 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1196.