CNCCFP, comptes des partis politiques
Droitelib : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 4 600 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 4 600 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- 1 951 €
- excédent
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Dons de personnes physiques | 4 600 € | 5 000 € | 8 520 € | 0 € |
| Total des ressources | 4 600 € | 5 017 € | 8 520 € | 0 € |
| Dépenses | ||||
| Communication, presse, publications | 539 € | 490 € | 1 180 € | 438 € |
| Total des dépenses | 2 649 € | 3 079 € | 3 713 € | 3 799 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | 1 951 € | 1 938 € | 4 807 € | -3 799 € |
| Fonds propres | 49 544 € | 47 593 € | 45 655 € | 40 848 € |
| Total du bilan | 51 034 € | 49 083 € | 47 162 € | 43 500 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 981.