CNCCFP, comptes des partis politiques
Debout la France : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 633 173 €
- 34 % d’aide publique
- Dons 2024
- 293 025 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -370 106 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 432 885 €
- surtout auprès de personnes physiques
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) | 217 307 € | 180 188 € | 392 925 € | 392 943 € |
| Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) | 0 € | 37 224 € | 112 207 € | 111 599 € |
| Dons de personnes physiques | 293 025 € | 241 693 € | 271 536 € | 351 830 € |
| Cotisations des adhérents | 94 912 € | 87 670 € | 72 875 € | 102 760 € |
| Cotisations des élus | 0 € | 2 550 € | 50 € | 5 535 € |
| Autres produits | 2 € | 0 € | 0 € | 6 € |
| Total des ressources | 633 173 € | 610 910 € | 988 031 € | 1 147 760 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions versées aux candidats | 0 € | 0 € | 11 650 € | 57 635 € |
| Dépenses électorales prises en charge | 0 € | 0 € | 0 € | 185 536 € |
| Contributions à d’autres partis | 3 000 € | 2 800 € | 1 800 € | 2 500 € |
| Communication, presse, publications | 1 510 € | 8 320 € | 6 360 € | 2 212 € |
| Salaires et charges sociales | 71 070 € | 46 985 € | 131 291 € | 176 005 € |
| Total des dépenses | 1 003 279 € | 499 230 € | 672 198 € | 855 922 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | -370 106 € | 111 680 € | 315 833 € | 291 838 € |
| Fonds propres | -582 746 € | -212 640 € | -324 319 € | -640 152 € |
| Emprunts bancaires | 127 635 € | 23 145 € | 171 747 € | 49 230 € |
| Emprunts auprès de personnes physiques | 305 250 € | 210 750 € | 273 850 € | 279 250 € |
| Total du bilan | 51 917 € | 57 383 € | 469 306 € | 356 658 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 410.