CNCCFP, comptes des partis politiques
Citoyens! : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 100 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 0 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -2 237 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | |||||
| Dons de personnes physiques | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € |
| Cotisations des adhérents | 100 € | 0 € | 200 € | 200 € | 0 € |
| Dévolutions d’autres partis | 0 € | 7 860 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total des ressources | 100 € | 7 860 € | 200 € | 200 € | 7 500 € |
| Dépenses | |||||
| Communication, presse, publications | 0 € | 0 € | 354 € | 300 € | 3 195 € |
| Total des dépenses | 2 337 € | 8 765 € | 5 926 € | 2 567 € | 5 189 € |
| Bilan | |||||
| Excédent ou déficit | -2 237 € | -904 € | -5 726 € | -2 367 € | 2 311 € |
| Fonds propres | 2 499 € | 19 € | 4 737 € | 10 462 € | 12 829 € |
| Total du bilan | 4 367 € | 49 € | 6 537 € | 12 100 € | 14 533 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1273.