CNCCFP, comptes des partis politiques
Calédonie ensemble : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 141 038 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 0 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -63 344 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 2 346 €
- surtout auprès de personnes physiques
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) | 0 € | 0 € | 112 207 € | 111 599 € |
| Autres aides publiques | 0 € | 0 € | 0 € | 72 610 € |
| Dons de personnes physiques | 0 € | 0 € | 0 € | 2 881 € |
| Cotisations des adhérents | 55 975 € | 33 707 € | 30 599 € | 30 309 € |
| Cotisations des élus | 34 257 € | 31 115 € | 27 679 € | 54 252 € |
| Contributions d’autres partis | 33 407 € | 68 669 € | 0 € | 0 € |
| Autres produits | 7 721 € | 805 € | 5 919 € | 7 887 € |
| Total des ressources | 141 038 € | 134 296 € | 182 998 € | 279 547 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions versées aux candidats | 0 € | 2 123 € | 5 531 € | -1 739 € |
| Dépenses électorales prises en charge | 9 677 € | 2 362 € | 6 594 € | 0 € |
| Communication, presse, publications | 20 092 € | 9 014 € | 1 025 € | 0 € |
| Congrès, manifestations, universités | 0 € | 0 € | 6 601 € | 14 458 € |
| Salaires et charges sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 7 518 € |
| Total des dépenses | 204 382 € | 73 733 € | 80 453 € | 152 130 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | -63 344 € | 60 562 € | 102 545 € | 127 417 € |
| Fonds propres | -34 179 € | 93 990 € | -33 428 € | -135 973 € |
| Emprunts bancaires | 0 € | 0 € | 0 € | 123 304 € |
| Emprunts auprès de personnes physiques | 2 346 € | 2 346 € | 0 € | 0 € |
| Total du bilan | 39 298 € | 65 444 € | 8 421 € | 81 399 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 724.