CNCCFP, comptes des partis politiques
Alliance pour une dynamique nationale : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2022 à 2024.
- Ressources 2024
- 130 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 0 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -586 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 31 €
- surtout auprès de personnes physiques
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ressources | |||
| Cotisations des adhérents | 30 € | 90 € | 90 € |
| Autres produits | 100 € | 0 € | 0 € |
| Total des ressources | 130 € | 90 € | 90 € |
| Dépenses | |||
| Total des dépenses | 716 € | 600 € | 0 € |
| Bilan | |||
| Excédent ou déficit | -586 € | -510 € | 90 € |
| Fonds propres | -1 006 € | -420 € | 90 € |
| Emprunts auprès de personnes physiques | 31 € | 0 € | 0 € |
| Total du bilan | 115 € | -420 € | 90 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1410.