Gouvernement, portefeuille
Qui est premier ministre ? Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu est premier ministre dans le gouvernement Sébastien Lecornu, depuis le 11 octobre 2025. 58 personnes ont occupé ce portefeuille depuis 1959.
Gouvernement actuel
- Sébastien LecornuPremier ministrePremier ministre, depuis le 11 octobre 2025
Tous les titulaires depuis 1959
| Nom | Fonction | Gouvernement | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Lecornu | Premier ministreGouvernement Sébastien Lecornu, 2025 | Sébastien Lecornu | 10 septembre 2025 | 10 octobre 2025 |
| François Bayrou | Premier ministreGouvernement François Bayrou, 2024 | François Bayrou | 13 décembre 2024 | 9 septembre 2025 |
| Michel Barnier | Premier ministreGouvernement Michel Barnier, 2024 | Michel Barnier | 5 septembre 2024 | 5 décembre 2024 |
| Gabriel Attal | Premier ministreGouvernement Gabriel Attal, 2024 | Gabriel Attal | 9 janvier 2024 | 16 juillet 2024 |
| Élisabeth Borne | Première ministreGouvernement Élisabeth Borne, 2022 | Élisabeth Borne | 4 juillet 2022 | 9 janvier 2024 |
| Élisabeth Borne | Première ministre, ministre des outre-merGouvernement Élisabeth Borne, 2022 | Élisabeth Borne | 25 juin 2022 | 9 janvier 2024 |
| Élisabeth Borne | Première ministreGouvernement Élisabeth Borne, 2022 | Élisabeth Borne | 16 mai 2022 | 9 janvier 2024 |
| Jean Castex | Premier ministreGouvernement Jean Castex, 2020 | Jean Castex | 6 juillet 2020 | 16 mai 2022 |
| Edouard Philippe | Premier ministreGouvernement Edouard Philippe n°2, 2018 | Edouard Philippe n°2 | 16 octobre 2018 | 3 juillet 2020 |
| Edouard Philippe | Premier ministre, ministre de l'intérieurGouvernement Edouard Philippe n°2, 2018 | Edouard Philippe n°2 | 3 octobre 2018 | 16 octobre 2018 |
| Edouard Philippe | Premier ministreGouvernement Edouard Philippe n°2, 2017 | Edouard Philippe n°2 | 21 juin 2017 | 3 octobre 2018 |
| Edouard Philippe | Premier ministreGouvernement Edouard Philippe n°1, 2017 | Edouard Philippe n°1 | 17 mai 2017 | 19 juin 2017 |
| Bernard Cazeneuve | Premier ministreGouvernement Bernard Cazeneuve, 2016 | Bernard Cazeneuve | 6 décembre 2016 | 10 mai 2017 |
| Manuel Valls | Premier ministreGouvernement Manuel Valls n°2, 2014 | Manuel Valls n°2 | 26 août 2014 | 6 décembre 2016 |
| Manuel Valls | Premier ministreGouvernement Manuel Valls n°1, 2014 | Manuel Valls n°1 | 2 avril 2014 | 25 août 2014 |
| Jean-Marc Ayrault | Premier ministreGouvernement Jean-Marc Ayrault n°2, 2012 | Jean-Marc Ayrault n°2 | 21 juin 2012 | 31 mars 2014 |
| Jean-Marc Ayrault | Premier ministreGouvernement Jean-Marc Ayrault n°1, 2012 | Jean-Marc Ayrault n°1 | 16 mai 2012 | 18 juin 2012 |
| François Fillon | Premier ministreGouvernement François Fillon n°3, 2010 | François Fillon n°3 | 14 novembre 2010 | 10 mai 2012 |
| François Fillon | Premier ministreGouvernement François Fillon n°2, 2007 | François Fillon n°2 | 19 juin 2007 | 13 novembre 2010 |
| François Fillon | Premier ministreGouvernement François Fillon n°1, 2007 | François Fillon n°1 | 18 mai 2007 | 18 juin 2007 |
| Dominique De Villepin | Premier ministreGouvernement Dominique de Villepin, 2005 | Dominique de Villepin | 2 juin 2005 | 15 mai 2007 |
| Jean-Pierre Raffarin | Premier ministreGouvernement Jean-Pierre Raffarin n°3, 2004 | Jean-Pierre Raffarin n°3 | 31 mars 2004 | 31 mai 2005 |
| Jean-Pierre Raffarin | Premier ministreGouvernement Jean-Pierre Raffarin n°2, 2002 | Jean-Pierre Raffarin n°2 | 17 juin 2002 | 30 mars 2004 |
| Jean-Pierre Raffarin | Premier ministreGouvernement Jean-Pierre Raffarin n°1, 2002 | Jean-Pierre Raffarin n°1 | 7 mai 2002 | 17 juin 2002 |
| Lionel Jospin | Premier ministreGouvernement Lionel Jospin, 1997 | Lionel Jospin | 4 juin 1997 | 6 mai 2002 |
| Alain Juppé | Premier ministreGouvernement Alain Juppé n°2, 1995 | Alain Juppé n°2 | 7 novembre 1995 | 2 juin 1997 |
| Alain Juppé | Premier ministreGouvernement Alain Juppé n°1, 1995 | Alain Juppé n°1 | 18 mai 1995 | 7 novembre 1995 |
| Édouard Balladur | Premier ministreGouvernement Édouard Balladur, 1993 | Édouard Balladur | 29 mars 1993 | 11 mai 1995 |
| Pierre Bérégovoy | Premier ministre, Ministre de la DéfenseGouvernement Pierre Bérégovoy, 1993 | Pierre Bérégovoy | 9 mars 1993 | 29 mars 1993 |
| Pierre Bérégovoy | Premier ministreGouvernement Pierre Bérégovoy, 1992 | Pierre Bérégovoy | 2 avril 1992 | 9 mars 1993 |
| Édith Cresson | Premier ministreGouvernement Édith Cresson, 1991 | Édith Cresson | 16 mai 1991 | 2 avril 1992 |
| Michel Rocard | Premier ministreGouvernement Michel Rocard n°2, 1988 | Michel Rocard n°2 | 28 juin 1988 | 15 mai 1991 |
| Michel Rocard | Premier ministreGouvernement Michel Rocard n°1, 1988 | Michel Rocard n°1 | 12 mai 1988 | 22 juin 1988 |
| Jacques Chirac | Premier ministreGouvernement Jacques Chirac n°2, 1986 | Jacques Chirac n°2 | 20 mars 1986 | 10 mai 1988 |
| Laurent Fabius | Premier ministreGouvernement Laurent Fabius, 1984 | Laurent Fabius | 19 juillet 1984 | 20 mars 1986 |
| Pierre Mauroy | Premier ministreGouvernement Pierre Mauroy n°3, 1983 | Pierre Mauroy n°3 | 22 mars 1983 | 17 juillet 1984 |
| Pierre Mauroy | Premier ministreGouvernement Pierre Mauroy n°2, 1981 | Pierre Mauroy n°2 | 23 juin 1981 | 22 mars 1983 |
| Pierre Mauroy | Premier ministreGouvernement Pierre Mauroy n°1, 1981 | Pierre Mauroy n°1 | 22 mai 1981 | 22 juin 1981 |
| Raymond Barre | Premier ministre, Ministre de l'économie et des financesGouvernement Raymond Barre n°3, 1978 | Raymond Barre n°3 | 5 avril 1978 | 13 mai 1981 |
| Raymond Barre | Premier ministre, Ministre de l'économie et des financesGouvernement Raymond Barre n°2, 1977 | Raymond Barre n°2 | 30 mars 1977 | 31 mars 1978 |
| Raymond Barre | Premier ministre, Ministre de l'économie et des financesGouvernement Raymond Barre n°1, 1976 | Raymond Barre n°1 | 27 août 1976 | 29 mars 1977 |
| Jacques Chirac | Premier ministreGouvernement Jacques Chirac n°1, 1974 | Jacques Chirac n°1 | 27 mai 1974 | 25 août 1976 |
| Pierre Messmer | Premier ministreGouvernement Pierre Messmer n°3, 1974 | Pierre Messmer n°3 | 1 mars 1974 | 27 mai 1974 |
| Pierre Messmer | Premier ministreGouvernement Pierre Messmer n°2, 1973 | Pierre Messmer n°2 | 5 avril 1973 | 27 février 1974 |
| Pierre Messmer | Premier ministre, Garde des sceaux, ministre de la justice par intérimAndré BettencourtMinistre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, Ministre des affaires étrangères par intérimGouvernement Pierre Messmer n°1, 1973 | Pierre Messmer n°1 | 15 mars 1973 | 28 mars 1973 |
| Pierre Messmer | Premier ministreGouvernement Pierre Messmer n°1, 1972 | Pierre Messmer n°1 | 6 juillet 1972 | 15 mars 1973 |
| Jacques Chaban-Delmas | Premier ministreGouvernement Jacques Chaban-Delmas, 1969 | Jacques Chaban-Delmas | 22 juin 1969 | 5 juillet 1972 |
| Maurice Couve De Murville | Premier ministreGouvernement Maurice Couve de Murville, 1968 | Maurice Couve de Murville | 12 juillet 1968 | 20 juin 1969 |
| Georges Pompidou | Premier ministreGouvernement Georges Pompidou n°4, 1968 | Georges Pompidou n°4 | 31 mai 1968 | 10 juillet 1968 |
| Georges Pompidou | Premier ministre, Ministre de l'éducation par intérimGouvernement Georges Pompidou n°4, 1968 | Georges Pompidou n°4 | 28 mai 1968 | 31 mai 1968 |
| Georges Pompidou | Premier ministreGouvernement Georges Pompidou n°4, 1967 | Georges Pompidou n°4 | 7 avril 1967 | 28 mai 1968 |
| Georges Pompidou | Premier ministreGouvernement Georges Pompidou n°3, 1966 | Georges Pompidou n°3 | 8 janvier 1966 | 1 avril 1967 |
| Georges Pompidou | Premier ministreGouvernement Georges Pompidou n°2, 1962 | Georges Pompidou n°2 | 6 décembre 1962 | 8 janvier 1966 |
| Georges Pompidou | Premier ministreGouvernement Georges Pompidou n°1, 1962 | Georges Pompidou n°1 | 14 avril 1962 | 28 novembre 1962 |
| Michel Debré | Premier ministreGouvernement Michel Debré, 1960 | Michel Debré | 15 janvier 1960 | 14 avril 1962 |
| Michel Debré | Premier ministre, Ministre de l'éducation national par intérimGouvernement Michel Debré, 1959 | Michel Debré | 23 décembre 1959 | 15 janvier 1960 |
| Michel Debré | Premier ministreGouvernement Michel Debré, 1959 | Michel Debré | 8 janvier 1959 | 14 avril 1962 |
Source : Assemblée nationale, HATVP, data.gouv.fr. Rattachement par mots-clés de l’intitulé : les ministres délégués et secrétaires d’État rattachés au portefeuille sont inclus.