Ain · Auvergne-Rhône-Alpes · 3 255 habitants
Vonnas (01540) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Élus de la commune d’après le Répertoire national des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc De La Veyle (5)
Afficher les 5 élus Réduire
- Alain Givord 5eme Vice-président du conseil communautaire · 69 ans · Ancienne profession intermédiaire · depuis 15 mars 2026
- Christophe Desmaris Conseiller communautaire · 62 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
- Elodie Desmaris Conseiller communautaire · 53 ans · Employé administratif d'entreprise · depuis 15 mars 2026
- Nathalie Duclos Conseiller communautaire · 57 ans · Technicien · depuis 15 mars 2026
- Claude Rabuel Conseiller communautaire · 56 ans · Employé civil et agent de service de la fonction publique · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
2 bureaux de vote à Vonnas
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 2 bureauxRéduire
- Bureau 1 Salle des fêtes Avenue du Général de Gaulle, 01540 · 636 adresses
- Bureau 2 Salle des fêtes Avenue du Général de Gaulle, 01540 · 754 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Vonnas Ensemble Pour Demain | 51,77 % | 57,78 % |
| Législatives 20241er tour | Jérôme Buisson | 46,52 % | 65,34 % |
| Législatives 20242nd tour | Jérôme Buisson | 50,35 % | 65,85 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 39,83 % | 49,08 % |
| Législatives 20221er tour | Jérôme Buisson | 22,82 % | 44,11 % |
| Législatives 20222nd tour | Jérôme Buisson | 61,92 % | 42,11 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 30,82 % | 75,20 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 53,71 % | 73,39 % |
| Départementales 20211er tour | M. GREFFET Christophe et Mme LOUIS Mireille | 60,09 % | 31,07 % |
| Départementales 20212nd tour | M. GREFFET Christophe et Mme LOUIS Mireille | 66,92 % | 32,24 % |
| Régionales 20211er tour | Laurent Wauquiez - La Rég | 51,45 % | 30,05 % |
| Régionales 20212nd tour | Laurent Wauquiez - La Rég | 63,10 % | 30,56 % |
| Municipales 20201er tour | Bien Vivre A Vonnas | 77,01 % | 44,33 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 25,05 % | 47,84 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 25,27 % | 82,07 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 62,10 % | 77,87 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.