Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à VERONNE
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20241er tour | Marie Pochon | 77,78 % | 75,00 % |
| Législatives 20242nd tour | Marie Pochon | 80,77 % | 75,00 % |
| Européennes 2024Tour unique | Réveiller L'europe | 25,93 % | 71,05 % |
| Législatives 20221er tour | Marie Pochon | 56,00 % | 66,67 % |
| Législatives 20222nd tour | Marie Pochon | 66,67 % | 79,49 % |
| Présidentielle 20221er tour | Jean-Luc Mélenchon | 58,62 % | 82,05 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 60,00 % | 61,54 % |
| Départementales 20211er tour | M. BUIS Bernard et Mme CHARMET Martine | 72,00 % | 65,79 % |
| Régionales 20211er tour | Laurent Wauquiez - La Rég | 37,50 % | 65,79 % |
| Régionales 20212nd tour | Ensemble, L'écologie C'es | 47,62 % | 57,89 % |
| Municipales 20201er tour | Pascal Gramond-Poncet | 72,22 % | 85,71 % |
| Municipales 20202nd tour | Dominique Grange | 57,89 % | 92,86 % |
| Européennes 2019Tour unique | Europe Écologie | 27,59 % | 78,05 % |
| Présidentielle 20171er tour | Jean-Luc Mélenchon | 28,57 % | 85,71 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 68,42 % | 83,33 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.