Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à VAUX SUR POLIGNY
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20241er tour | Danielle Brulebois | 43,14 % | 85,48 % |
| Législatives 20242nd tour | Danielle Brulebois | 69,39 % | 79,03 % |
| Européennes 2024Tour unique | Besoin D'europe | 27,50 % | 63,08 % |
| Législatives 20221er tour | Danielle Brulebois | 51,35 % | 65,15 % |
| Législatives 20222nd tour | Danielle Brulebois | 61,90 % | 68,18 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 35,42 % | 79,03 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 80,49 % | 77,42 % |
| Départementales 20211er tour | M. CHALUMEAUX Dominique et Mme MORBOIS Christelle | 78,57 % | 53,13 % |
| Départementales 20212nd tour | M. CHALUMEAUX Dominique et Mme MORBOIS Christelle | 78,13 % | 60,94 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Région Par Coeur | 31,25 % | 53,13 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Région Par Coeur | 40,54 % | 60,94 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 26,09 % | 70,59 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 29,31 % | 90,77 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 70,83 % | 80,00 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.