Haute-Saône · Bourgogne-Franche-Comté · 78 habitants
Vaux-le-Moncelot (70700) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Roland Bauley est maire de Vaux-le-Moncelot depuis le 20 mars 2026 (72 ans, ancien cadre).
Salaire du maire de Vaux-le-Moncelot : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Des Monts De Gy (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Roland Bauley Conseiller communautaire · 72 ans · Ancien cadre · depuis 21 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Vaux-le-Moncelot
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Vaux Ensemble ! | 100,00 % | 61,76 % |
| Législatives 20241er tour | Antoine Villedieu | 43,40 % | 71,62 % |
| Législatives 20242nd tour | Antoine Villedieu | 52,00 % | 71,62 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 27,91 % | 62,16 % |
| Législatives 20221er tour | Barbara Bessot Ballot | 25,64 % | 58,82 % |
| Législatives 20222nd tour | Barbara Bessot Ballot | 62,16 % | 57,35 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 25,00 % | 79,41 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 51,06 % | 77,94 % |
| Départementales 20211er tour | M. LE BRETTON Jean-Marie et Mme OLIVEIRA Nathalie | 46,88 % | 53,73 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme FRIQUET Carmen et M. PULICANI Hervé | 63,33 % | 56,06 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Région Par Coeur | 30,00 % | 52,24 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Région Par Coeur | 45,45 % | 56,06 % |
| Municipales 20201er tour | Roland Bauley | 97,83 % | 68,66 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 33,33 % | 56,92 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 36,17 % | 79,03 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Marine Le Pen | 52,38 % | 77,42 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.