Pyrénées-Atlantiques · Nouvelle-Aquitaine
URDES (64370) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Élus de la commune d’après le Répertoire national des élus.
Député de la circonscription
Sénateurs · Pyrénées-Atlantiques
Bureaux de vote
1 bureau de vote à URDES
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20221er tour | David Habib | 40,48 % | 52,16 % |
| Législatives 20222nd tour | David Habib | 58,62 % | 51,37 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 26,73 % | 80,23 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 55,56 % | 77,52 % |
| Départementales 20211er tour | Mme COSTEDOAT-DIU Fabienne et M. DUPONT Bernard | 32,04 % | 42,23 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme PAINSET Amandine et M. PRAT Jean-Bernard | 58,54 % | 35,86 % |
| Régionales 20211er tour | Ntne-Ar | 30,10 % | 42,23 % |
| Régionales 20212nd tour | Ntne-Ar | 51,19 % | 36,25 % |
| Municipales 20201er tour | Sylvie Caumont | 98,65 % | 61,57 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 22,41 % | 52,08 % |
| Présidentielle 20171er tour | Jean-Luc Mélenchon | 29,17 % | 81,59 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 62,82 % | 79,92 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.