Tarn-et-Garonne · Occitanie · 214 habitants
Tréjouls (82110) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Véronique Bessieres est maire de Tréjouls depuis le 15 mars 2026 (58 ans, profession libérale).
Député de la circonscription
Sénateurs · Tarn-et-Garonne
Conseillers communautaires, Cc Pays De Serres En Quercy (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Véronique Bessieres 6eme Vice-président du conseil communautaire · 58 ans · Profession libérale · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
2 bureaux de vote à Tréjouls
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 2 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | On Croit En Notre Commune | 100,00 % | 64,52 % |
| Législatives 20241er tour | Marine Hamelet | 43,06 % | 81,28 % |
| Législatives 20242nd tour | Marine Hamelet | 56,25 % | 79,14 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 30,58 % | 68,59 % |
| Législatives 20221er tour | Nathalie Manchado | 30,40 % | 66,49 % |
| Législatives 20222nd tour | Christian Astruc | 50,93 % | 65,26 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 24,84 % | 79,90 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 51,47 % | 80,41 % |
| Départementales 20211er tour | M. ALBUGUES Mathieu et Mme DELBREIL Sophie | 47,06 % | 56,63 % |
| Départementales 20212nd tour | M. ALBUGUES Mathieu et Mme DELBREIL Sophie | 60,58 % | 60,71 % |
| Régionales 20211er tour | Du Courage Pour L'occitanie! | 30,69 % | 56,63 % |
| Régionales 20212nd tour | L'occitanie En Commun Avec Carole Delga | 46,67 % | 60,71 % |
| Municipales 20201er tour | Sylvain Cransac | 72,94 % | 82,78 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 23,08 % | 64,97 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 24,24 % | 88,02 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 69,29 % | 85,94 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.