Nièvre · Bourgogne-Franche-Comté · 252 habitants
Saint-Brisson (58230) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Arnaud Naudin est maire de Saint-Brisson depuis le 27 mars 2026 (44 ans, personnel des services directs aux particuliers).
Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Saint-Brisson
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Une Nouvelle Equipe Pour Saint Brisson | 37,81 % | 86,13 % |
| Municipales 20262nd tour | Une Nouvelle Equipe Pour Saint Brisson | 42,00 % | 87,39 % |
| Législatives 20241er tour | Christian Paul | 39,35 % | 71,62 % |
| Législatives 20242nd tour | Christian Paul | 53,06 % | 72,07 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 34,65 % | 57,71 % |
| Législatives 20221er tour | Marie Anne Guillemain | 32,00 % | 56,00 % |
| Législatives 20222nd tour | Marie Anne Guillemain | 40,77 % | 59,56 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 25,00 % | 79,37 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,53 % | 78,92 % |
| Départementales 20211er tour | Mme DARDANT Michèle et M. JOLY Patrice | 61,54 % | 34,78 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme DARDANT Michèle et M. JOLY Patrice | 82,19 % | 35,65 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Région Par Coeur | 43,06 % | 34,78 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Région Par Coeur | 58,44 % | 35,65 % |
| Municipales 20201er tour | Catherine Chao | 61,11 % | 76,79 % |
| Municipales 20202nd tour | Arnaud Naudin | 57,97 % | 60,59 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 26,32 % | 61,57 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 27,37 % | 79,76 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 59,76 % | 76,92 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.