Jura · Bourgogne-Franche-Comté · 71 habitants
Songeson (39130) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Jean Roux est maire de Songeson depuis le 21 mars 2026 (68 ans, ancien cadre).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Terre D'Emeraude Communauté (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Jean Roux Conseiller communautaire · 68 ans · Ancien cadre · depuis 14 avril 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Songeson
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ensemble Pour Notre Commune | 100,00 % | 73,13 % |
| Législatives 20241er tour | Evelyne Ternant | 33,33 % | 92,98 % |
| Législatives 20242nd tour | Marie-Christine Dalloz | 71,79 % | 89,66 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 16,28 % | 79,31 % |
| Législatives 20221er tour | Evelyne Ternant | 36,84 % | 72,22 % |
| Législatives 20222nd tour | Marie-Christine Dalloz | 53,33 % | 61,11 % |
| Présidentielle 20221er tour | Jean-Luc Mélenchon | 26,67 % | 85,19 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 54,55 % | 79,63 % |
| Départementales 20211er tour | M. BLONDEAU Gilbert et Mme VESPA Françoise | 64,52 % | 62,07 % |
| Départementales 20212nd tour | M. BLONDEAU Gilbert et Mme VESPA Françoise | 50,00 % | 62,07 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Région Par Coeur | 30,30 % | 62,07 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Région Par Coeur | 52,94 % | 62,07 % |
| Municipales 20201er tour | Yvan Luquet | 81,48 % | 90,32 % |
| Municipales 20202nd tour | Jean Roux | 57,41 % | 93,33 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 15,22 % | 84,48 % |
| Présidentielle 20171er tour | Jean-Luc Mélenchon | 24,49 % | 84,48 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 72,73 % | 77,97 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.