Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à PERN
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20241er tour | Aurélien Pradié | 46,64 % | 80,80 % |
| Législatives 20242nd tour | Aurélien Pradié | 59,20 % | 80,50 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 30,00 % | 65,33 % |
| Législatives 20221er tour | Aurélien Pradié | 51,28 % | 60,62 % |
| Législatives 20222nd tour | Aurélien Pradié | 73,63 % | 64,72 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 21,27 % | 85,36 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 58,47 % | 83,80 % |
| Départementales 20211er tour | M. MARIN Dominique et Mme MARLAS Catherine | 51,06 % | 47,27 % |
| Départementales 20212nd tour | M. MARIN Dominique et Mme MARLAS Catherine | 70,68 % | 48,18 % |
| Régionales 20211er tour | Du Courage Pour L'occitanie! | 41,89 % | 46,67 % |
| Régionales 20212nd tour | Du Courage Pour L'occitanie! | 50,98 % | 47,88 % |
| Municipales 20201er tour | Alexandre Delpech | 78,47 % | 65,24 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 21,02 % | 57,28 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 22,41 % | 88,66 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 74,70 % | 83,88 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.