Haute-Savoie · Auvergne-Rhône-Alpes · 55 habitants
Novel (74500) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Corinne Delot est maire de Novel depuis le 20 mars 2026 (66 ans, artisan).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Pays D'Évian Vallée D'Abondance (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Corinne Delot 8eme Vice-président du conseil communautaire · 66 ans · Artisan · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Novel
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Novel Avance | 60,61 % | 84,21 % |
| Législatives 20241er tour | Quentin Taïeb | 54,29 % | 55,38 % |
| Législatives 20242nd tour | Anne-Cécile Violland | 50,00 % | 56,92 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 29,03 % | 46,27 % |
| Législatives 20221er tour | Odile Martin-Cocher | 21,62 % | 54,41 % |
| Législatives 20222nd tour | Anne-Cécile Violland | 64,52 % | 48,53 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 36,73 % | 71,01 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 53,49 % | 66,67 % |
| Départementales 20211er tour | Mme LEI Josiane et M. RUBIN Nicolas | 45,16 % | 40,51 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme LEI Josiane et M. RUBIN Nicolas | 61,29 % | 44,30 % |
| Régionales 20211er tour | Laurent Wauquiez - La Rég | 31,25 % | 41,77 % |
| Régionales 20212nd tour | Ensemble, L'écologie C'es | 40,00 % | 44,30 % |
| Municipales 20201er tour | Morgan Drevet | 68,12 % | 86,25 % |
| Municipales 20202nd tour | Corinne Delot | 57,53 % | 93,90 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 23,26 % | 55,42 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 27,69 % | 75,58 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 54,72 % | 72,09 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.