Charente-Maritime, 700 habitants
Conseil municipal de Montpellier-de-Médillan : maire, adjoints et conseillers
15 élus, dirigés par Thierry Georgeon. Mandat issu des municipales de mars 2026.
Maire de Montpellier-de-Médillan
Thierry Georgeon
élu maire le 15 mars 2026, 51 ans, agriculteur sur moyenne exploitation.
Liste en tête aux municipales 2026 : Agir Pour Montpellier De Médillan (100,00 %, 15 sièges).
Âge moyen
58
de 37 à 80 ans
Intercommunalité
0
conseillers communautaires
Les adjoints
-
1er adjoint au Maire
Eric Nicolle
64 ans, Ancien employé
-
2ème adjoint au Maire
Annick Jacaud
69 ans, Ancien agriculteur exploitant
Les conseillers municipaux (12)
| Élu | Fonction | Âge | Profession | Depuis |
| Céline Bordet | | 47 | Profession de l'information, des arts et des spectacles | 15 mars 2026 |
| Christian Décombe | | 80 | Ancien employé | 15 mars 2026 |
| Sophie Guéguen | | 52 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Françoise Joly | | 67 | Employé civil et agent de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Christian Laine | | 63 | Employé civil et agent de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Jean-Marie Laine | | 71 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Cyril Neau | | 37 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 15 mars 2026 |
| Marie Payan | | 49 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Damien Picoulet | | 38 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | 15 mars 2026 |
| Richard Plaud | | 50 | Employé civil et agent de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Mireille Pollet | | 67 | Ancienne profession intermédiaire | 15 mars 2026 |
| Béatrice Roudier | | 65 | Ancien ouvrier | 15 mars 2026 |
Sociologie du conseil
Professions les plus représentées
Employé civil et agent de service de la fonction publique3
Ancien employé2
Profession intermédiaire de la santé et du travail social2
Agriculteur sur moyenne exploitation1
Ancien agriculteur exploitant1
Profession de l'information, des arts et des spectacles1
Source : Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur), mise à jour trimestrielle.