Aisne · Hauts-de-France · 1 232 habitants
Les Septvallons (02160) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Élus de la commune d’après le Répertoire national des élus.
Député de la circonscription
Bureaux de vote
7 bureaux de vote à Les Septvallons
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 7 bureauxRéduire
- Bureau 1, Commune deleguee de glennes 8 rue de la Lombardie, 02160 · 124 adresses
- Bureau 2, Longueval barbonval 8 rue du Chemin des Dames, 02160 · 232 adresses
- Bureau 3, Commune deleguee de merval 1 rue de l'Ecole, 02160 · 41 adresses
- Bureau 4, Commune deleguee de perles 5 rue de Fismes, 02160 · 43 adresses
- Bureau 5, Commune deleguee de revillon 7 rue de Maizy, 02160 · 34 adresses
- Bureau 6, Commune deleguee de vauxcere 6 rue du Chef-Lieu, 02160 · 50 adresses
- Bureau 7, Villers en prayeres Place Jacques PELLETIER, 02160 · 82 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Les Septvallons, Ensemble Pour Nos Villages | 100,00 % | 60,41 % |
| Législatives 20241er tour | Jocelyn Dessigny | 56,23 % | 67,20 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 52,83 % | 53,88 % |
| Législatives 20221er tour | Jocelyn Dessigny | 40,20 % | 50,74 % |
| Législatives 20222nd tour | Jocelyn Dessigny | 65,65 % | 48,14 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 43,89 % | 78,02 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 62,21 % | 80,76 % |
| Départementales 20211er tour | Mme DERUY Carole et M. RAMPELBERG François | 60,17 % | 32,87 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme DERUY Carole et M. RAMPELBERG François | 63,74 % | 35,10 % |
| Régionales 20211er tour | Se Battre Pour Vous ! | 43,44 % | 32,87 % |
| Régionales 20212nd tour | Se Battre Pour Vous ! | 55,47 % | 34,97 % |
| Municipales 20201er tour | Les Septvallons Ensemble Pour Nos Villages | 100,00 % | 39,42 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 45,15 % | 61,07 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 42,81 % | 84,68 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Marine Le Pen | 57,54 % | 84,27 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.