Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Le Puid
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Défense Des Intérêts Communaux | 100,00 % | 66,67 % |
| Législatives 20241er tour | Gaëtan Dussausaye | 40,79 % | 73,58 % |
| Législatives 20242nd tour | David Valence | 61,19 % | 67,92 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 32,26 % | 58,04 % |
| Législatives 20221er tour | Caroline Privat Mattioni | 33,87 % | 58,33 % |
| Législatives 20222nd tour | David Valence | 55,56 % | 53,70 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 31,25 % | 74,07 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 52,63 % | 75,00 % |
| Départementales 20211er tour | M. PIERRAT Benoît et Mme PIERREL Roseline | 46,67 % | 44,14 % |
| Départementales 20212nd tour | M. PIERRAT Benoît et Mme PIERREL Roseline | 85,00 % | 40,54 % |
| Régionales 20211er tour | Il Est Temps ! | 38,64 % | 44,14 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 45,00 % | 40,54 % |
| Municipales 20201er tour | Eglantine Calais | 98,63 % | 66,07 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 29,23 % | 61,47 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 22,58 % | 83,78 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 61,19 % | 73,87 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.