Député de la circonscription
Sénateurs · Côtes-d'Armor
Bureaux de vote
1 bureau de vote à LE CAMBOUT
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20241er tour | Corentin Le Fur | 30,80 % | 72,73 % |
| Législatives 20242nd tour | Corentin Le Fur | 69,20 % | 70,91 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 34,66 % | 56,16 % |
| Législatives 20221er tour | Marc Le Fur | 50,50 % | 59,25 % |
| Législatives 20222nd tour | Marc Le Fur | 71,43 % | 55,78 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 35,56 % | 80,92 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 56,44 % | 83,77 % |
| Départementales 20211er tour | Mme BOULANGER Béatrice et M. BOUTRON Romain | 60,87 % | 36,42 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme BOULANGER Béatrice et M. BOUTRON Romain | 74,81 % | 39,88 % |
| Régionales 20211er tour | Hissons Haut La Bretagne | 30,25 % | 36,42 % |
| Régionales 20212nd tour | Hissons Haut La Bretagne | 49,60 % | 39,88 % |
| Municipales 20201er tour | Soizic Jolivet | 94,09 % | 63,53 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 30,17 % | 51,61 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 27,15 % | 80,59 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 58,24 % | 81,07 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.