Orne · Normandie · 156 habitants
La Motte-Fouquet (61600) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Jean Luc Lemercier est maire de La Motte-Fouquet depuis le 15 mars 2026 (62 ans, ancien employé).
Salaire du maire de La Motte-Fouquet : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Du Pays Fertois Et Du Bocage Carrougien (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Jean Luc Lemercier Conseiller communautaire · 62 ans · Ancien employé · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à La Motte-Fouquet
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ensemble Pour La Motte | 100,00 % | 64,39 % |
| Législatives 20241er tour | Nadine Belzidsky | 40,23 % | 65,93 % |
| Législatives 20242nd tour | Nadine Belzidsky | 55,81 % | 67,41 % |
| Européennes 2024Tour unique | Besoin D'europe | 39,71 % | 51,82 % |
| Législatives 20221er tour | Marie-Annick Duhard | 43,14 % | 39,26 % |
| Législatives 20222nd tour | Marie-Annick Duhard | 83,02 % | 44,44 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 43,56 % | 76,87 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 54,29 % | 78,36 % |
| Départementales 20211er tour | Mme ALAIN Valérie et M. CLÉREMBAUX Thierry | 68,29 % | 31,34 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme ALAIN Valérie et M. CLÉREMBAUX Thierry | 73,81 % | 32,09 % |
| Régionales 20211er tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 66,67 % | 31,34 % |
| Régionales 20212nd tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 63,64 % | 33,58 % |
| Municipales 20201er tour | Sebastien Hemery | 98,70 % | 58,21 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 44,90 % | 44,88 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 33,33 % | 78,36 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 56,52 % | 78,36 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.