Loire-Atlantique · Pays de la Loire · 3 536 habitants
La Bernerie-en-Retz (44760) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Élus de la commune d’après le Répertoire national des élus.
Député de la circonscription
Sénateurs · Loire-Atlantique
Conseillers communautaires, Ca Pornic Agglo Pays De Retz (2)
Afficher les 2 élus Réduire
- Hubert Trégou 10eme Vice-président du conseil communautaire · 66 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
- Annie Litaud Conseiller communautaire · 63 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
3 bureaux de vote à La Bernerie-en-Retz
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 3 bureauxRéduire
- Bureau 1 RUE des Moutiers, 44760 · 733 adresses
- Bureau 2 RUE des Moutiers, 44760 · 664 adresses
- Bureau 3 RUE des Moutiers, 44760 · 556 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Cap Sur L'avenir | 54,00 % | 70,85 % |
| Législatives 20241er tour | Jean-Michel Brard | 40,13 % | 76,72 % |
| Législatives 20242nd tour | Jean-Michel Brard | 69,24 % | 76,09 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 25,28 % | 62,27 % |
| Législatives 20221er tour | Yannick Haury | 28,33 % | 56,25 % |
| Législatives 20222nd tour | Yannick Haury | 58,60 % | 56,53 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 36,66 % | 79,63 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 67,90 % | 78,98 % |
| Départementales 20211er tour | Mme BOURSIER Céline et M. HUBERT Antoine | 36,60 % | 37,39 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme BOURSIER Céline et M. HUBERT Antoine | 52,63 % | 39,76 % |
| Régionales 20211er tour | Union De La Droite Et Du Centre | 26,48 % | 37,08 % |
| Régionales 20212nd tour | Union De La Droite Et Du Centre | 37,91 % | 39,17 % |
| Municipales 20201er tour | Vivre Ensemble A La Bernerie-En-Retz | 100,00 % | 34,66 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 27,32 % | 62,63 % |
| Présidentielle 20171er tour | Emmanuel Macron | 28,72 % | 85,57 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 73,48 % | 83,00 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.