Ardennes · Grand Est · 627 habitants
Joigny-sur-Meuse (08700) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Richard Depoix est maire de Joigny-sur-Meuse depuis le 20 mars 2026 (67 ans, ancien cadre).
Salaire du maire de Joigny-sur-Meuse : au plus 1 647 € brut par mois (40.3 % de l’indice terminal), 437 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Vallees Et Plateau D'Ardenne (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Richard Depoix Conseiller communautaire · 67 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Joigny-sur-Meuse
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ensemble Pour Demain | 100,00 % | 50,38 % |
| Législatives 20241er tour | Pauline Mester | 41,10 % | 70,17 % |
| Législatives 20242nd tour | Pierre Cordier | 54,62 % | 69,02 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 45,88 % | 54,49 % |
| Législatives 20221er tour | Pierre Cordier | 49,06 % | 51,84 % |
| Législatives 20222nd tour | Pierre Cordier | 76,42 % | 47,77 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 32,19 % | 74,00 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 59,83 % | 74,90 % |
| Départementales 20211er tour | Mme BONILLO-DERAM Elisabeth et M. GENGOUX Kevin | 49,15 % | 35,01 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme BONILLO-DERAM Elisabeth et M. GENGOUX Kevin | 67,63 % | 33,71 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 36,16 % | 35,01 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 39,16 % | 33,71 % |
| Municipales 20201er tour | Jean-Pierre Colinet | 60,19 % | 61,32 % |
| Municipales 20202nd tour | Gérard Jonet | 53,80 % | 32,96 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 37,89 % | 55,70 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 28,37 % | 77,22 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 51,79 % | 75,27 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.