Bas-Rhin, 1 160 habitants
Conseil municipal de Hoffen : maire, adjoints et conseillers
15 élus, dirigés par Didier Braun. Mandat issu des municipales de mars 2026.
Maire de Hoffen
Didier Braun
élu maire le 20 mars 2026, 42 ans, agriculteur sur grande exploitation.
Liste en tête aux municipales 2026 : Toujours Engagés Pour Nos Villages (100,00 %, 15 sièges).
Âge moyen
46
de 30 à 62 ans
Intercommunalité
2
conseillers communautaires, Cc De L'Outre-Foret
Les adjoints
-
1er adjoint au Maire
Chantal Muller
52 ans, Employé administratif d'entreprise
Les conseillers municipaux (13)
| Élu | Fonction | Âge | Profession | Depuis |
| Denis Boehm | Maire délégué | 59 | Cadre de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Ludovic Happel | | 38 | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | 15 mars 2026 |
| Celia Klein | | 30 | Personnel des services directs aux particuliers | 15 mars 2026 |
| Thierry Kocher | Maire délégué | 60 | Ouvrier qualifié de type artisanal | 15 mars 2026 |
| Jérôme Kolb | | 40 | Technicien | 15 mars 2026 |
| Christelle Lang | | 40 | Employé administratif d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Fabien Mary | | 59 | Ouvrier qualifié de type artisanal | 15 mars 2026 |
| Marielle Niess | | 62 | Employé administratif d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Audrey Stephan | | 43 | Employé de commerce | 15 mars 2026 |
| Deborah Wagner | | 31 | Employé administratif d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Eric Wahl | | 44 | Ouvrier qualifié de type industriel | 15 mars 2026 |
| Elodie Walther | | 37 | Profession de l'information, des arts et des spectacles | 15 mars 2026 |
| Jean-Luc Weimer | | 57 | Technicien | 15 mars 2026 |
Sociologie du conseil
Professions les plus représentées
Employé administratif d'entreprise4
Ouvrier qualifié de type artisanal2
Technicien2
Agriculteur sur grande exploitation1
Cadre de la fonction publique1
Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport1
Conseillers communautairesCc De L'Outre-Foret
Source : Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur), mise à jour trimestrielle.