Calvados, 1 105 habitants
Conseil municipal de Grainville-sur-Odon : maire, adjoints et conseillers
15 élus, dirigés par Emmanuel Maurice. Mandat issu des municipales de mars 2026.
Maire de Grainville-sur-Odon
Emmanuel Maurice
élu maire le 22 mars 2026, 57 ans, professeur, profession scientifique.
Liste en tête aux municipales 2026 : Ensemble, Poursuivons Notre Route (100,00 %, 15 sièges).
Âge moyen
49
de 25 à 77 ans
Intercommunalité
1
conseillers communautaires, Cc Vallees De L'Orne Et De L'Odon
Les adjoints
-
1er adjoint au Maire
Patrick Denoyelle
77 ans, Ancien employé
-
2ème adjoint au Maire
Audrey Dahoux
42 ans, Employé civil et agent de service de la fonction publique
Les conseillers municipaux (12)
| Élu | Fonction | Âge | Profession | Depuis |
| Marie-Claude Arthaud | | 71 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Kylian Cachard | | 25 | Employé de commerce | 15 mars 2026 |
| Loïc Cador | | 49 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Noémie Cineux | | 34 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | 15 mars 2026 |
| Jean-Luc Delange | | 55 | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | 15 mars 2026 |
| Richard Drouet | | 45 | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Anne Dudouit | | 60 | Contremaître, agent de maîtrise | 15 mars 2026 |
| Marie-Paule Gervais | | 52 | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Stéphanie Hilt | | 33 | Profession libérale | 15 mars 2026 |
| Corine Jokic | | 63 | Profession libérale | 15 mars 2026 |
| Enzo Portais | | 34 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | 15 mars 2026 |
| Florent Trehet | | 45 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 15 mars 2026 |
Sociologie du conseil
Professions les plus représentées
Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité)2
Profession libérale2
Professeur, profession scientifique1
Employé civil et agent de service de la fonction publique1
Ancien employé1
Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise1
Conseillers communautairesCc Vallees De L'Orne Et De L'Odon
Source : Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur), mise à jour trimestrielle.