Maine-et-Loire · Pays de la Loire · 444 habitants
Dénezé-sous-Doué (49700) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Jean-Luc Girard est maire de Dénezé-sous-Doué depuis le 20 mars 2026 (61 ans, ouvrier agricole).
Salaire du maire de Dénezé-sous-Doué : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Sénateurs · Maine-et-Loire
Conseillers communautaires, Ca Saumur Val De Loire (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Jean-Luc Girard Conseiller communautaire · 61 ans · Ouvrier agricole · depuis 20 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Dénezé-sous-Doué
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Bien Vivre À Dénezé | 100,00 % | 49,60 % |
| Législatives 20241er tour | Aurore Lahondès | 39,22 % | 70,49 % |
| Législatives 20242nd tour | Laëtitia Saint-Paul | 53,33 % | 69,91 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 39,89 % | 58,33 % |
| Législatives 20221er tour | Laëtitia Saint-Paul | 35,15 % | 50,45 % |
| Législatives 20222nd tour | Laëtitia Saint-Paul | 60,96 % | 49,24 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 35,34 % | 82,23 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 50,98 % | 83,73 % |
| Départementales 20211er tour | M. CHEPTOU Bruno et Mme MARTIN Jocelyne | 60,00 % | 30,30 % |
| Départementales 20212nd tour | M. CHEPTOU Bruno et Mme MARTIN Jocelyne | 63,00 % | 30,91 % |
| Régionales 20211er tour | Union De La Droite Et Du Centre | 31,63 % | 30,30 % |
| Régionales 20212nd tour | Union De La Droite Et Du Centre | 44,44 % | 30,91 % |
| Municipales 20201er tour | Christèle, Mauricette Morel | 57,81 % | 73,05 % |
| Municipales 20202nd tour | Pascal Tessier | 54,45 % | 61,08 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 28,49 % | 57,96 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 26,62 % | 89,05 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 58,69 % | 82,54 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.