Ardennes · Grand Est · 825 habitants
Chooz (08600) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Jean-Marie Barreda est maire de Chooz depuis le 21 mars 2026 (65 ans, ancien cadre).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Ardenne Rives De Meuse (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Jean-Marie Barreda 2eme Vice-président du conseil communautaire · 65 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Chooz
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Chooz, Ensemble Pour L'avenir | 71,17 % | 72,96 % |
| Législatives 20241er tour | Pierre Cordier | 37,53 % | 68,78 % |
| Législatives 20242nd tour | Pierre Cordier | 58,88 % | 69,66 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 49,04 % | 49,54 % |
| Législatives 20221er tour | Pierre Cordier | 44,49 % | 44,46 % |
| Législatives 20222nd tour | Pierre Cordier | 69,47 % | 46,64 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 33,47 % | 78,68 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 55,01 % | 75,99 % |
| Départementales 20211er tour | M. DEVRESSE Jean-Pol et Mme GOFFETTE Fabienne | 53,51 % | 33,79 % |
| Départementales 20212nd tour | M. DEVRESSE Jean-Pol et Mme GOFFETTE Fabienne | 72,65 % | 40,41 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 28,34 % | 32,94 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 40,18 % | 39,22 % |
| Municipales 20201er tour | Thierry Brandibas | 57,49 % | 68,96 % |
| Municipales 20202nd tour | Christian Oudin | 49,58 % | 59,01 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 33,11 % | 52,36 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 31,39 % | 79,08 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 54,99 % | 77,04 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.