Hautes-Pyrénées · Occitanie · 32 habitants
Caubous (65230) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Joël Aspect est maire de Caubous depuis le 21 mars 2026 (73 ans, ancien employé).
Député de la circonscription
Sénateurs · Hautes-Pyrénées
Conseillers communautaires, Cc Du Pays De Trie Et Du Magnoac (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Joël Aspect Conseiller communautaire · 73 ans · Ancien employé · depuis 14 avril 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Caubous
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ensemble Pour Caubous | 100,00 % | 87,50 % |
| Législatives 20241er tour | Marie-Christine Sorin | 48,00 % | 75,76 % |
| Législatives 20242nd tour | Sylvie Ferrer | 56,52 % | 75,76 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 34,78 % | 65,71 % |
| Législatives 20221er tour | Jean-Bernard Sempastous | 35,00 % | 66,67 % |
| Législatives 20222nd tour | Jean-Bernard Sempastous | 58,82 % | 60,61 % |
| Présidentielle 20221er tour | Jean-Luc Mélenchon | 25,93 % | 84,85 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 50,00 % | 75,76 % |
| Départementales 20211er tour | Mme LAMON Monique et M. VERDIER Bernard | 76,47 % | 54,55 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme LAMON Monique et M. VERDIER Bernard | 75,00 % | 72,73 % |
| Régionales 20211er tour | L'occitanie En Commun Avec Carole Delga | 72,22 % | 54,55 % |
| Régionales 20212nd tour | L'occitanie En Commun Avec Carole Delga | 87,50 % | 72,73 % |
| Municipales 20201er tour | Joël Aspect | 100,00 % | 85,19 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 31,58 % | 61,29 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 31,82 % | 78,57 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 66,67 % | 82,14 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.