Marne · Grand Est · 1 793 habitants
Boult-sur-Suippe (51110) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Frédéric Wuibout est maire de Boult-sur-Suippe depuis le 20 mars 2026 (54 ans, artisan).
Salaire du maire de Boult-sur-Suippe : au plus 2 108 € brut par mois (51.6 % de l’indice terminal), 809 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cu Du Grand Reims (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Frédéric Wuibout Conseiller communautaire · 54 ans · Artisan · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Boult-sur-Suippe
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Boult & Vous | 100,00 % | 41,23 % |
| Législatives 20241er tour | Adrien Mexis | 48,80 % | 70,68 % |
| Législatives 20242nd tour | Adrien Mexis | 50,76 % | 73,31 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 44,18 % | 55,38 % |
| Législatives 20221er tour | Roger Paris | 30,56 % | 47,79 % |
| Législatives 20222nd tour | Xavier Albertini | 54,05 % | 42,26 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 33,53 % | 79,86 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,15 % | 82,18 % |
| Départementales 20211er tour | Mme DORGUEILLE Monique et M. KARIGER Eric | 40,41 % | 26,18 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme DORGUEILLE Monique et M. KARIGER Eric | 57,09 % | 25,99 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 40,98 % | 26,09 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 49,35 % | 25,99 % |
| Municipales 20201er tour | Agir Pour Boult | 75,70 % | 40,68 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 34,21 % | 51,74 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 30,16 % | 82,97 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 51,66 % | 80,38 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.