Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Bonnebosq
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Unis Pour Bonnebosq | 100,00 % | 68,70 % |
| Législatives 20241er tour | Edouard Fauvage | 43,24 % | 75,54 % |
| Législatives 20242nd tour | Jérémie Patrier-Leitus | 52,22 % | 73,18 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 39,30 % | 57,59 % |
| Législatives 20221er tour | Nathalie Porte | 30,69 % | 56,77 % |
| Législatives 20222nd tour | Jérémie Patrier-Leitus | 52,97 % | 52,39 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 33,33 % | 84,57 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,82 % | 84,00 % |
| Départementales 20211er tour | M. CHARLES Xavier et Mme MARIVINGT Alexandra | 68,64 % | 36,61 % |
| Départementales 20212nd tour | M. CHARLES Xavier et Mme MARIVINGT Alexandra | 79,89 % | 39,88 % |
| Régionales 20211er tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 63,10 % | 35,99 % |
| Régionales 20212nd tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 62,16 % | 39,88 % |
| Municipales 20201er tour | Jacques Henry | 95,09 % | 46,14 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 31,65 % | 59,74 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 25,79 % | 88,30 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 55,38 % | 85,58 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.