Bas-Rhin, 2 459 habitants
Conseil municipal de Bœrsch : maire, adjoints et conseillers
19 élus, dirigés par Colette Jung. Mandat issu des municipales de mars 2026.
Maire de Bœrsch
Colette Jung
élue maire le 22 mars 2026, 65 ans, ancien employé.
Liste en tête aux municipales 2026 : Aepbksl (61,16 %, 16 sièges).
Âge moyen
54
de 27 à 76 ans
Intercommunalité
5
conseillers communautaires, Cc Des Portes De Rosheim
Les conseillers municipaux (15)
| Élu | Fonction | Âge | Profession | Depuis |
| Céline Amann | | 47 | Artisan | 15 mars 2026 |
| Francis Bernhard | | 58 | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Daniel Dunckel | | 55 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Alexandre Eck | | 53 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Florence Eckert | | 35 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 15 mars 2026 |
| Christian Grieneisen | | 76 | Profession libérale | 15 mars 2026 |
| Vivien Heng | | 27 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Marie Klem | | 50 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Tommy Kopp | | 53 | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Christel Meyer | | 53 | Employé administratif d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Joël Riesterer | | 60 | Commerçant et assimilé | 15 mars 2026 |
| Cédric Schmitt | | 48 | Ancienne profession intermédiaire | 17 mars 2026 |
| Clément Sengel | | 56 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 17 mars 2026 |
| Annabel Walter Mathis | | 48 | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Jorg Wotawa | | 47 | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 15 mars 2026 |
Sociologie du conseil
Professions les plus représentées
Ingénieur et cadre technique d'entreprise4
Cadre administratif et commercial d'entreprise3
Ancien employé2
Employé administratif d'entreprise2
Ancien ouvrier1
Artisan1
Conseillers communautairesCc Des Portes De Rosheim
Source : Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur), mise à jour trimestrielle.