Manche · Normandie · 132 habitants
Aumeville-Lestre (50630) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Bernard Gosselin est maire de Aumeville-Lestre depuis le 20 mars 2026 (76 ans, ancien employé).
Salaire du maire de Aumeville-Lestre : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Ca Du Cotentin (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Bernard Gosselin Conseiller communautaire · 76 ans · Ancien employé · depuis 20 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Aumeville-Lestre
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ecouter Agir Ensemble | 57,69 % | 77,88 % |
| Législatives 20241er tour | Nicolas Conquer | 57,97 % | 67,31 % |
| Législatives 20242nd tour | Nicolas Conquer | 76,12 % | 65,38 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 48,94 % | 46,15 % |
| Législatives 20221er tour | Eric Fouace | 39,02 % | 44,55 % |
| Législatives 20222nd tour | Sonia Krimi | 55,81 % | 46,53 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 34,25 % | 73,27 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 56,00 % | 82,18 % |
| Départementales 20211er tour | M. ASSELINE Yves et Mme LE GUILLOU Alexandrina | 34,48 % | 32,98 % |
| Départementales 20212nd tour | M. ASSELINE Yves et Mme LE GUILLOU Alexandrina | 55,17 % | 33,33 % |
| Régionales 20211er tour | Faire Gagner La Normandie | 46,43 % | 32,98 % |
| Régionales 20212nd tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 45,16 % | 33,33 % |
| Municipales 20201er tour | William Ardley | 80,43 % | 48,94 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 29,79 % | 55,21 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 31,65 % | 82,29 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Marine Le Pen | 53,73 % | 81,25 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.