Yonne · Bourgogne-Franche-Comté · 248 habitants
Percey (89360) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Daniel Boucheron est maire de Percey depuis le 21 mars 2026 (76 ans, ancien cadre).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Serein Et Armance (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Daniel Boucheron Conseiller communautaire · 76 ans · Ancien cadre · depuis 9 avril 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Percey
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Agir Ensemble Pour Percey | 100,00 % | 57,14 % |
| Législatives 20241er tour | Sophie-Laurence Roy | 47,37 % | 77,92 % |
| Législatives 20242nd tour | Sophie-Laurence Roy | 54,62 % | 79,74 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 47,50 % | 55,77 % |
| Législatives 20221er tour | André Villiers | 43,04 % | 48,78 % |
| Législatives 20222nd tour | Audrey Lopez | 52,33 % | 53,99 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 38,17 % | 81,21 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,85 % | 80,00 % |
| Départementales 20211er tour | M. ANDRÉ Gérard et Mme CAPITAIN Marie-Laure | 53,33 % | 38,55 % |
| Départementales 20212nd tour | M. ANDRÉ Gérard et Mme CAPITAIN Marie-Laure | 67,16 % | 41,57 % |
| Régionales 20211er tour | Pour Une Region Qui Vous | 34,43 % | 38,55 % |
| Régionales 20212nd tour | Pour Une Region Qui Vous | 40,30 % | 40,96 % |
| Municipales 20201er tour | Daniel Boucheron | 82,03 % | 73,45 % |
| Municipales 20202nd tour | Régine Mazeron | 38,46 % | 59,09 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 36,36 % | 51,16 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 32,09 % | 77,09 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Marine Le Pen | 55,08 % | 78,77 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.