Yonne · Bourgogne-Franche-Comté · 205 habitants
Annay-sur-Serein (89310) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Jean-Marie Maurice est maire de Annay-sur-Serein depuis le 21 mars 2026 (76 ans, ancien agriculteur exploitant).
Salaire du maire de Annay-sur-Serein : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Du Serein (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Jean-Marie Maurice Conseiller communautaire · 76 ans · Ancien agriculteur exploitant · depuis 8 avril 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Annay-sur-Serein
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Annay 2026 | 100,00 % | 60,89 % |
| Législatives 20241er tour | Sophie-Laurence Roy | 41,61 % | 80,21 % |
| Législatives 20242nd tour | André Villiers | 56,00 % | 81,25 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 36,52 % | 61,22 % |
| Législatives 20221er tour | André Villiers | 44,44 % | 52,28 % |
| Législatives 20222nd tour | André Villiers | 58,25 % | 55,84 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 28,22 % | 81,19 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 54,29 % | 79,21 % |
| Départementales 20211er tour | Mme CHARPIGNON Sylvie et M. GENDRAUD Patrick | 57,32 % | 42,16 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme CHARPIGNON Sylvie et M. GENDRAUD Patrick | 78,49 % | 47,55 % |
| Régionales 20211er tour | Pour La Bourgogne Et La Franche-Comté | 36,14 % | 42,16 % |
| Régionales 20212nd tour | Pour La Bourgogne Et La Franche-Comté | 38,95 % | 47,55 % |
| Municipales 20201er tour | Marc Martin | 95,38 % | 64,39 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 27,94 % | 69,63 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 40,35 % | 82,55 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 59,59 % | 84,43 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.