Vosges · Grand Est · 805 habitants
Ventron (88310) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Patrice Coqueau est maire de Ventron depuis le 21 mars 2026 (58 ans, ancien ouvrier).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Communauté De Communes Des Hautes Vosges (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Patrice Coqueau Conseiller communautaire · 58 ans · Ancien ouvrier · depuis 21 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Ventron
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
- Bureau 1 Mairie de VENTRON, 88310 · 481 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ensemble, Un Nouveau Souffle Pour Ventron | 55,81 % | 75,93 % |
| Législatives 20241er tour | Christophe Naegelen | 58,54 % | 66,52 % |
| Législatives 20242nd tour | Christophe Naegelen | 67,57 % | 67,12 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 32,02 % | 57,10 % |
| Législatives 20221er tour | Christophe Naegelen | 52,60 % | 52,83 % |
| Législatives 20222nd tour | Christophe Naegelen | 77,26 % | 46,60 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 30,82 % | 80,48 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 50,76 % | 81,41 % |
| Départementales 20211er tour | M. MATHIEU Jérôme et Mme VANSON Brigitte | 47,02 % | 41,67 % |
| Départementales 20212nd tour | M. MATHIEU Jérôme et Mme VANSON Brigitte | 58,50 % | 43,82 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 47,37 % | 40,80 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 52,33 % | 43,10 % |
| Municipales 20201er tour | Nadia Valentin | 89,16 % | 58,78 % |
| Municipales 20202nd tour | Cedric Brylka | 100,00 % | 28,63 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 29,97 % | 55,22 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 26,20 % | 82,58 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 55,75 % | 79,12 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.