Savoie · Auvergne-Rhône-Alpes · 285 habitants
Bonneval-sur-Arc (73480) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
David Bruballa est maire de Bonneval-sur-Arc depuis le 20 mars 2026 (45 ans, technicien).
Salaire du maire de Bonneval-sur-Arc : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Haute Maurienne Vanoise (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- David Bruballa 7eme Vice-président du conseil communautaire · 45 ans · Technicien · depuis 20 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Bonneval-sur-Arc
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Préserver L'authenticité Et Préparer L'avenir | 100,00 % | 39,68 % |
| Législatives 20241er tour | Emilie Bonnivard | 50,31 % | 70,25 % |
| Législatives 20242nd tour | Emilie Bonnivard | 66,88 % | 70,66 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 33,91 % | 48,15 % |
| Législatives 20221er tour | Emilie Bonnivard | 60,75 % | 47,62 % |
| Législatives 20222nd tour | Emilie Bonnivard | 80,00 % | 41,13 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 29,09 % | 73,48 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 51,25 % | 76,09 % |
| Départementales 20211er tour | Mme FURBEYRE Nathalie et M. GRANGE Christian | 62,30 % | 28,13 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme FURBEYRE Nathalie et M. GRANGE Christian | 86,21 % | 27,11 % |
| Régionales 20211er tour | Laurent Wauquiez - La Rég | 62,30 % | 27,68 % |
| Régionales 20212nd tour | Laurent Wauquiez - La Rég | 81,97 % | 27,56 % |
| Municipales 20201er tour | Marc Konareff | 63,52 % | 67,92 % |
| Municipales 20202nd tour | Léandre Charrier | 65,64 % | 69,17 % |
| Européennes 2019Tour unique | Union De La Droite Et Du Centre | 22,37 % | 33,77 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 45,06 % | 74,03 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 59,13 % | 59,74 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.