Haute-Saône · Bourgogne-Franche-Comté · 106 habitants
Rupt-sur-Saône (70360) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Laurent Bedin est maire de Rupt-sur-Saône depuis le 21 mars 2026 (50 ans, technicien).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Des Combes (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Laurent Bedin Conseiller communautaire · 50 ans · Technicien · depuis 21 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Rupt-sur-Saône
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
- Bureau 1 SALLE COMMUNALE Rez-de-chaussée, 70360 · 68 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Liste De Laurent Bedin | 100,00 % | 63,81 % |
| Législatives 20241er tour | Antoine Villedieu | 55,95 % | 85,15 % |
| Législatives 20242nd tour | Antoine Villedieu | 56,96 % | 81,19 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 53,42 % | 74,51 % |
| Législatives 20221er tour | Antoine Villedieu | 32,14 % | 56,31 % |
| Législatives 20222nd tour | Antoine Villedieu | 53,45 % | 64,08 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 39,33 % | 89,22 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 65,75 % | 83,33 % |
| Départementales 20211er tour | Mme FRIQUET Carmen et M. PULICANI Hervé | 50,00 % | 52,78 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme FRIQUET Carmen et M. PULICANI Hervé | 71,15 % | 57,41 % |
| Régionales 20211er tour | Pour Une Region Qui Vous | 28,30 % | 52,78 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Région Par Coeur | 40,68 % | 57,41 % |
| Municipales 20201er tour | Katlyne Gomes | 96,25 % | 75,70 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 35,06 % | 74,31 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 30,43 % | 83,48 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 61,73 % | 85,22 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.