Meuse · Grand Est · 75 habitants
Montsec (55300) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Daniel Lombard est maire de Montsec depuis le 20 mars 2026 (74 ans, ouvrier qualifié de type artisanal).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc De Cotes De Meuse-Woevre (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Daniel Lombard Conseiller communautaire · 74 ans · Ouvrier qualifié de type artisanal · depuis 20 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Montsec
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Bien Vivre A Montsec | 100,00 % | 74,24 % |
| Législatives 20241er tour | Bertrand Pancher | 55,81 % | 77,97 % |
| Législatives 20242nd tour | Bertrand Pancher | 60,00 % | 76,27 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 37,14 % | 62,71 % |
| Législatives 20221er tour | Bertrand Pancher | 50,00 % | 54,84 % |
| Législatives 20222nd tour | Bertrand Pancher | 81,48 % | 46,77 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 43,48 % | 73,02 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 50,94 % | 90,48 % |
| Départementales 20211er tour | M. DENOYELLE Sylvain et Mme TONNER Marie-Christine | 63,89 % | 61,29 % |
| Départementales 20212nd tour | M. DENOYELLE Sylvain et Mme TONNER Marie-Christine | 80,00 % | 51,61 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 28,13 % | 61,29 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 51,72 % | 53,23 % |
| Municipales 20201er tour | Daniel Lombard | 100,00 % | 76,19 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 31,43 % | 61,67 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 29,79 % | 85,00 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 65,12 % | 80,00 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.