Manche · Normandie · 2 217 habitants
Tessy-Bocage (50420) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Jocelyne Richard est maire de Tessy-Bocage depuis le 20 mars 2026 (71 ans, ancien cadre).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Ca Saint Lo Agglo (2)
Afficher les 2 élus Réduire
- Jocelyne Richard 8eme Vice-président du conseil communautaire · 71 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
- Franck Foulon Conseiller communautaire · 56 ans · Agriculteur sur moyenne exploitation · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
3 bureaux de vote à Tessy-Bocage
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 3 bureauxRéduire
- Bureau 1 MAIRIE, 50420 · 881 adresses
- Bureau 2 SALLE DE CONVIVIALITE, 50420 · 157 adresses
- Bureau 3 SALLE DES FETES, 50420 · 226 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Vivre, Grandir Et S'épanouir À Tessy-Bocage | 100,00 % | 45,68 % |
| Législatives 20241er tour | Philippe Gosselin | 38,44 % | 68,11 % |
| Législatives 20242nd tour | Philippe Gosselin | 62,65 % | 67,38 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 34,63 % | 48,58 % |
| Législatives 20221er tour | Philippe Gosselin | 41,75 % | 47,32 % |
| Législatives 20222nd tour | Philippe Gosselin | 68,60 % | 46,35 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 31,54 % | 75,66 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 56,91 % | 77,32 % |
| Départementales 20211er tour | Mme LEBOUTEILLER Mélanie et M. PANIEL Cyril | 39,38 % | 27,35 % |
| Départementales 20212nd tour | M. DE BEAUCOUDREY Michel et Mme FAUVEL Marie-Pierre | 67,07 % | 27,00 % |
| Régionales 20211er tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 45,68 % | 27,52 % |
| Régionales 20212nd tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 50,23 % | 27,17 % |
| Municipales 20201er tour | Tessy Bocage : Un Territoire Dynamique | 73,12 % | 49,06 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 22,96 % | 54,05 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 24,60 % | 81,76 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 63,61 % | 77,98 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.