Loir-et-Cher · Centre-Val de Loire · 507 habitants
Crouy-sur-Cosson (41220) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Luc Marchand est maire de Crouy-sur-Cosson depuis le 20 mars 2026 (60 ans, chauffeur).
Salaire du maire de Crouy-sur-Cosson : au plus 1 647 € brut par mois (40.3 % de l’indice terminal), 437 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Du Grand Chambord (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Luc Marchand Conseiller communautaire · 60 ans · Chauffeur · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Crouy-sur-Cosson
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Faire Vivre Crouy Sur Cosson | 100,00 % | 59,27 % |
| Législatives 20241er tour | Roger Chudeau | 50,98 % | 68,19 % |
| Législatives 20242nd tour | Roger Chudeau | 53,79 % | 69,72 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 39,09 % | 57,68 % |
| Législatives 20221er tour | Roger Chudeau | 21,82 % | 57,36 % |
| Législatives 20222nd tour | Roger Chudeau | 56,83 % | 51,37 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 29,75 % | 81,07 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,45 % | 81,33 % |
| Départementales 20211er tour | M. CLÉMENT Gilles et Mme PAILLOUX Hélène | 45,45 % | 39,31 % |
| Départementales 20212nd tour | M. CLÉMENT Gilles et Mme PAILLOUX Hélène | 59,26 % | 38,26 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 30,00 % | 39,31 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Fort Ensemble ! Avec François Bonneau | 49,64 % | 38,26 % |
| Municipales 20201er tour | Claudette Sorin | 94,26 % | 56,12 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 27,32 % | 56,56 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 28,57 % | 85,79 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 60,07 % | 80,96 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.