Calvados · Normandie · 331 habitants
Fresney-le-Vieux (14220) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Frédéric Bourdon est maire de Fresney-le-Vieux depuis le 20 mars 2026 (38 ans, artisan).
Salaire du maire de Fresney-le-Vieux : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Cingal-Suisse Normande (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Frédéric Bourdon Conseiller communautaire · 38 ans · Artisan · depuis 11 avril 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Fresney-le-Vieux
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Fresney-Le-Vieux, Notre Village | 100,00 % | 64,53 % |
| Législatives 20241er tour | Edouard Fauvage | 44,03 % | 83,51 % |
| Législatives 20242nd tour | Jérémie Patrier-Leitus | 53,33 % | 79,90 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 37,40 % | 66,49 % |
| Législatives 20221er tour | Martine Vilmet | 28,70 % | 60,20 % |
| Législatives 20222nd tour | Martine Vilmet | 55,36 % | 62,19 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 26,29 % | 90,40 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 50,00 % | 88,38 % |
| Départementales 20211er tour | M. FRANCOIS Bruno et Mme JACQ Sylvie | 53,57 % | 43,84 % |
| Départementales 20212nd tour | M. FRANCOIS Bruno et Mme JACQ Sylvie | 78,08 % | 38,92 % |
| Régionales 20211er tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 44,83 % | 43,84 % |
| Régionales 20212nd tour | Vivre La Normandie Avec Herve Morin | 53,16 % | 38,92 % |
| Municipales 20201er tour | Frédéric Bourdon | 94,64 % | 59,49 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 28,81 % | 70,05 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 25,30 % | 90,96 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 59,12 % | 84,57 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.